Na základě průzkumu, který provedla výzkumná agentura STEM/MARK, Vám přinášíme přehledy nejposlouchanějších rádií v jednotlivých krajích ČR za rok 2023. Zkoumání probíhalo v období od 1. 4. 2023 do 30. 9. 2023, hovoříme tedy o 2Q a 3Q roku 2023, kdy bylo náhodně dotazováno celkem 15 148 respondentů z celé České republiky.
Nejste si jistí, které rádio správně zvolit pro Vaši cílovou skupinu v daném kraji? Kontaktujte nás a naši odborníci Vám rádi pomohou.
Nejposlouchanější celoplošné stanice v ČR
Stanice | Poslechovost včera (v tis.) |
ČRo Radiožurnál | 778 |
Rádio Impuls | 686 |
Evropa 2 | 651 |
Rádio Blaník | 626 |
Frekvence 1 | 442 |
ČRo Dvojka | 294 |
ČRo Plus | 128 |
ČRo Vltava | 41 |
Radiožurnál Sport | 23 |
ČRo Rádio Wave | 7 |
Rádio Junior | 7 |
ČRo Pohoda | 6 |
Rádio Prostor | 5 |
ČRo D-dur | 4 |
ČRo Jazz | 3 |
Nejposlouchanější rádiové stanice v Praze za rok 2023
Stanice | Poslechovost včera (v tis.) | Share (v %) |
ČRo Radiožurnál | 108 | 11,0 |
Evropa 2 | 65 | 6,8 |
Rádio Blaník | 56 | 8,8 |
Rádio Beat | 54 | 6,9 |
Country Rádio | 54 | 7,5 |
ČRo Dvojka | 46 | 7,9 |
Rádio Kiss | 40 | 6,0 |
ČRo Plus | 40 | 6,7 |
Rádio Impuls | 40 | 5,2 |
Hitrádio City 93,7 FM | 25 | 3,0 |
Fajn Radio | 21 | 1,6 |
RockZone 105,9 FM | 20 | 3,9 |
Nejposlouchanější rádiové stanice ve Středočeském kraji za rok 2023
Stanice | Poslechovost včera (v tis.) | Share (v %) |
Evropa 2 | 101 | 8,7 |
Rádio Blaník | 101 | 13,0 |
ČRo Radiožurnál | 93 | 9,9 |
Rádio Kiss | 89 | 10,5 |
Rádio Impuls | 76 | 8,3 |
Country Rádio | 49 | 5,7 |
Frekvence 1 | 48 | 5,9 |
ČRo Dvojka | 47 | 6,8 |
Fajn Radio | 38 | 3,1 |
Rádio Beat | 37 | 3,9 |
ČRo Plus | 22 | 2,1 |
Rock Rádio | 22 | 2,9 |
Nejposlouchanější rádiové stanice v Jihočeském kraji za rok 2023
Stanice | Poslechovost včera (v tis.) | Share (v %) |
Rádio Blaník | 54 | 14,6 |
Rádio Impuls | 54 | 12,9 |
ČRo Radiožurnál | 52 | 9,1 |
Evropa 2 | 51 | 9,5 |
Hitrádio Faktor | 40 | 7,5 |
ČRo České Budějovice | 28 | 7,9 |
Rock Rádio | 28 | 6,3 |
Frekvence 1 | 26 | 5,4 |
Rádio Kiss | 26 | 7,8 |
Country Rádio | 21 | 6,1 |
Nejposlouchanější rádiové stanice v Plzeňském kraji za rok 2023
Stanice | Poslechovost včera (v tis.) | Share (v %) |
Rádio Impuls | 39 | 10,7 |
Hitrádio FM Plus | 39 | 9,7 |
Rádio Blaník | 38 | 11,8 |
ČRo Plzeň | 38 | 10,4 |
ČRo Radiožurnál | 38 | 8,6 |
Evropa 2 | 37 | 7,0 |
Rock Rádio | 32 | 10,4 |
Frekvence 1 | 25 | 6,3 |
Rádio Kiss | 22 | 6,4 |
Nejposlouchanější rádiové stanice v Jihomoravském kraji za rok 2023
Stanice | Poslechovost včera (v tis.) | Share (v %) |
ČRo Radiožurnál | 84 | 10,0 |
Rádio Krokodýl | 81 | 9,2 |
Evropa 2 | 68 | 6,4 |
Rádio Impuls | 67 | 8,8 |
ČRo Brno | 55 | 10,7 |
Rádio Kiss | 53 | 7,3 |
Frekvence 1 | 52 | 7,4 |
Rádio Blaník | 46 | 7,7 |
Rádio Jih | 34 | 5,1 |
Rádio Beat | 29 | 4,1 |
ČRo Dvojka | 24 | 2,4 |
Free Radio 107 FM | 24 | 3,5 |
Nejposlouchanější rádiové stanice v Moravskoslezském kraji za rok 2023
Stanice | Poslechovost včera (v tis.) | Share (v %) |
Hitrádio Orion | 90 | 9,8 |
Rádio Impuls | 87 | 10,8 |
ČRo Radiožurnál | 86 | 12,2 |
Frekvence 1 | 71 | 10,4 |
Evropa 2 | 70 | 6,9 |
Rádio Kiss | 67 | 9,3 |
Radio Čas | 52 | 4,9 |
Radio Čas Rock | 43 | 6,3 |
Rádio Blaník | 40 | 5,1 |
ČRo Ostrava | 31 | 4,5 |
ČRo Dvojka | 29 | 4,3 |
Country Rádio | 23 | 2,8 |
Nejposlouchanější rádiové stanice v Ústeckém kraji za rok 2023
Stanice | Poslechovost včera (v tis.) | Share (v %) |
Rádio Blaník | 76 | 18,0 |
Rádio Impuls | 56 | 14,1 |
ČRo Radiožurnál | 51 | 8,4 |
Evropa 2 | 43 | 8,4 |
Frekvence 1 | 38 | 9,0 |
Rádio Kiss | 35 | 8,9 |
Rock Rádio | 26 | 4,8 |
ČRo Sever | 24 | 6,1 |
Fajn Radio | 22 | 3,1 |
Hitrádio North Music | 21 | 3,7 |
Nejposlouchanější rádiové stanice ve Zlínském kraji za rok 2023
Stanice | Poslechovost včera (v tis.) | Share (v %) |
ČRo Radiožurnál | 58 | 11,3 |
Rádio Impuls | 34 | 11,8 |
Rock Rádio | 30 | 10,5 |
Hitrádio Zlín (dříve Rádio Zlín) | 21 | 6,5 |
Nejposlouchanější rádiové stanice v Karlovarském kraji za rok 2023
Stanice | Poslechovost včera (v tis.) | Share (v %) |
Rádio Blaník | 23 | 17,8 |
Evropa 2 | 22 | 9,7 |
Frekvence 1 | 22 | 12,7 |
ČRo Radiožurnál | 20 | 9,4 |
Nejposlouchanější rádiové stanice v Libereckém kraji za rok 2023
Stanice | Poslechovost včera (v tis.) | Share (v %) |
Rádio Blaník | 39 | 14,0 |
Evropa 2 | 38 | 13,4 |
Rádio Impuls | 37 | 12,9 |
ČRo Radiožurnál | 36 | 12,1 |
Frekvence 1 | 27 | 8,9 |
Nejposlouchanější rádiové stanice v Pardubickém kraji za rok 2023
Stanice | Poslechovost včera (v tis.) | Share (v %) |
Rádio Blaník | 43 | 17,5 |
ČRo Radiožurnál | 41 | 9,1 |
Rádio Impuls | 35 | 10,0 |
Frekvence 1 | 28 | 7,2 |
Evropa 2 | 26 | 6,2 |
Hitrádio Černá Hora | 25 | 8,0 |
Rádio Kiss | 22 | 7,6 |
ČRo Pardubice | 20 | 6,4 |
Nejposlouchanější rádiové stanice v kraji Vysočina za rok 2023
Stanice | Poslechovost včera (v tis.) | Share (v %) |
Rádio Impuls | 43 | 11,5 |
Evropa 2 | 38 | 9,0 |
Rádio Blaník | 36 | 12,6 |
ČRo Radiožurnál | 34 | 9,3 |
Rádio Kiss | 27 | 5,2 |
Hitrádio Vysočina | 24 | 5,8 |
Frekvence 1 | 22 | 7,0 |
Český rozhlas Vysočina | 21 | 7,7 |
Rádio Beat | 20 | 4,9 |
Nejposlouchanější rádiové stanice v Královehradeckém kraji za rok 2023
Stanice | Poslechovost včera (v tis.) | Share (v %) |
Hitrádio Černá Hora | 42 | 11,4 |
Evropa 2 | 42 | 8,7 |
Rádio Impuls | 36 | 11,8 |
ČRo Radiožurnál | 34 | 7,7 |
Rádio Blaník | 30 | 11,9 |
Frekvence 1 | 23 | 7,5 |
Nejposlouchanější rádiové stanice v Olomouckém kraji za rok 2023
Stanice | Poslechovost včera (v tis.) | Share (v %) |
Rádio Impuls | 67 | 14,8 |
ČRo Radiožurnál | 44 | 10,4 |
Rádio Haná (Skyrock, Metropole) | 40 | 11,9 |
Evropa 2 | 32 | 4,9 |
Rádio Blaník | 29 | 11,4 |
Frekvence 1 | 28 | 6,1 |
ČRo Olomouc | 26 | 5,3 |
Rádio Kiss | 23 | 5,8 |
Naši odborníci Vám s výběrem vhodné rádiové stanice rádi poradí. Kontaktujte nás.
Zdroj: STEM/MARK – MEDIAN – NIELSEN SKMO / RADIOPROJEKT 2023